Recent re-roof permits in 19134
Street numbers masked. Subscribers get full details.
| Issued | Address (masked) | ZIP | Assessed value · Built | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 28XX EMERALD ST | 19134 | $171,900 · 1925 | solar-fit; older-home (gutter/siding) |
| 2026-10-14 | 28XX EMERALD ST | 19134 | $171,900 · 1925 | solar-fit; older-home (gutter/siding) |
| 2026-10-08 | 20XX E ONTARIO ST | 19134 | $131,600 · 1920 | solar-fit; older-home (gutter/siding) |
| 2026-10-06 | 27XX-05 E ALLEGHENY AVE | 19134 | $2,676,400 · 1925 | commercial; older-home (gutter/siding); higher-value |
| 2026-10-05 | 85XX E THAYER ST | 19134 | $46,800 · 1925 | solar-fit; older-home (gutter/siding) |
| 2026-09-27 | 27XX CORAL ST | 19134 | $149,300 · 1920 | solar-fit; older-home (gutter/siding) |
| 2026-09-21 | 33XX RAND ST | 19134 | $77,200 · 1920 | solar-fit; older-home (gutter/siding) |
| 2026-09-18 | 34XX JASPER ST | 19134 | $111,700 · 1920 | solar-fit; older-home (gutter/siding) |
Get these every weekday morning
Subscribers get the full address, owner, owner mailing address, assessed value, year built and absentee-owner flag for every re-roof permit, by email + CSV.
$79 / month · founding price